Course

27ホールチャンピオンコース
東コース
HOLE YARD PAR HDCP
BACK REGULAR LADIES
1 551 521 440 5 5
2 402 383 316 4 2
3 322 316 299 4 8
4 468 400 313 4 1
5 215 188 117 3 7
6 480 453 409 5 4
7 185 160 120 3 9
8 341 327 295 4 6
9 381 347 205 4 3
TOTAL 3345 3095 2514 36 -

東コースの詳細はこちら

西コース
HOLE YARD PAR HDCP
BACK REGULAR LADIES
1 367 348 302 4 5
2 210 152 120 3 8
3 394 371 340 4 2
4 375 335 300 4 4
5 347 319 274 4 7
6 415 378 275 4 1
7 199 185 117 3 9
8 496 481 378 5 6
9 556 529 428 5 3
TOTAL 3359 3098 2534 36 -

西コースの詳細はこちら

南コース
HOLE YARD PAR HDCP
BACK REGULAR LADIES
1 455 439 388 5 5
2 345 330 245 4 2
3 373 356 300 4 8
4 198 178 128 3 7
5 566 537 417 5 1
6 360 345 321 4 4
7 238 182 117 3 9
8 361 353 311 4 6
9 425 403 302 4 3
TOTAL 3321 3123 2529 36 -

南コースの詳細はこちら