競技会 結果
            開催日 2023年12月22日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				クリスマスハーフコンペ 参加者28名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田村 恭子 | 48 | 12.0 | 36.0 | 
| 2位 | 四方田 邦明 | 40 | 3.6 | 36.4 | 
| 3位 | 中井 義二 | 46 | 9.6 | 36.4 | 
| 4位 | 関谷 義実 | 46 | 9.6 | 36.4 | 
| 5位 | 石山 芳人 | 50 | 13.2 | 36.8 | 
| 6位 | 倉持 和彦 | 49 | 12.0 | 37.0 | 
| 7位 | 新澤 真理子 | 48 | 10.8 | 37.2 | 
| 8位 | 石井 大三 | 41 | 3.6 | 37.4 | 
| 9位 | 浅見 精一 | 53 | 15.6 | 37.4 | 
| 10位 | 小林 義春 | 45 | 7.2 | 37.8 | 
 
        












 
                     
