クラブ概要
所在地 | 群馬県藤岡市下日野字恋の沢1581 |
---|---|
開場年月日 | 1990年1月2日 |
理事長 | 貫井 忠彦 |
コース | 27ホール / 10,025ヤード / パー108 |
設 計 | 貫井 忠彦 |
コースレーティング | 東・西=72.0 / 西・南=71.9 / 南・東=71.9 |
スロープレーティング | 東・西=132 / 西・南=129 / 南・東=129 |
グリーン | ベントグリーン |
竣工会社(コース) | 株式会社 市川造園土木 |
竣工会社(クラブハウス) | 鹿島建設株式会社 |
経営会社 | 貫井木材工業株式会社 |
代表取締役 | 貫井 忠彦 |
支配人 | 貫井 保芳 | 形態 | メンバーシップ |
加盟団体 | JGA・KGA |
プレー
ラウンドスタイル | セルフプレー/キャディ付より選択 [5人乗用カート使用] 1組4人が原則だが平日は2サムプレーも可 | |
---|---|---|
予 約 | 平日 | ビジター予約受付可(3ヶ月前の同日から予約受付開始) |
土曜・日曜・祝日 | 原則として会員同伴および紹介(3ヶ月前の同日より予約受付開始) | |
予約受付時間 | 9:00~17:00 | |
定休日 | なし(年中無休) | |
練 習 場 | 100ヤード 12打席 |
コース
概況 | 丘陵コース / 東・西・南コースの27ホール |
---|---|
緑豊かな自然環境にゆったり広がる各コースはそれぞれ戦略性が高い各ポイントに配したクロスバンカーやガードバンカー、 さらに微妙なアンジュレーションのあるフェアウェイは正確なショットが要求される。 全コース大小7つの池があり、特に西・南9番のクラブハウスに向けての池越えは絵のように美しい。 |
|
東コース | 3,345ヤード / パー36 |
東コースは4番から8番にかけて池があり戦略性を高めている。 | |
西コース | 3,359ヤード / パー36 |
西コースは1番ミドルホールが穏やかに改修されプレーし易くなった。 3番ミドルホールの牛伏山に向けてのティショットも名物となっている。 |
|
南コース | 3,321ヤード / パー36 |
南コースは数ホールで関東平野を一望できる。特に雄大な5番ロングホールは評価が高い。 |