コースガイド

東コース

HOLE TOTAL
YARD BACK TEE 551 402 322 468 215 480 185 341 381 3345
REGULAR TEE 521 383 316 400 188 453 160 327 347 3095
LADIES TEE 440 316 299 313 117 409 120 295 205 2514
PAR 5 4 4 4 3 5 3 4 4 36
HDCP 5 2 8 1 7 4 9 6 3 -

西コース

HOLE TOTAL
YARD BACK TEE 367 210 394 375 347 415 199 496 556 3359
REGULAR TEE 348 152 371 335 319 378 185 481 529 3098
LADIES TEE 302 120 340 300 274 275 117 378 428 2534
PAR 4 3 4 4 4 4 3 5 5 36
HDCP 5 8 2 4 7 1 9 6 3 -

南コース

HOLE TOTAL
YARD BACK TEE 455 345 373 198 566 360 238 361 425 3321
REGULAR TEE 439 330 356 178 537 345 182 353 403 3123
LADIES TEE 388 245 300 128 417 321 117 311 302 2529
PAR 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36
HDCP 5 2 8 7 1 4 9 6 3 -