競技会 結果
            開催日 2014年09月15日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				グリーンパーク ハーフコンペ 参加者46名    18H 新ペリア方式
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小川 則雄 | 43 | 7.2 | 35.8 | 
| 2位 | 穂満 孝一 | 43 | 7.2 | 35.8 | 
| 3位 | 阿部 利一 | 42 | 6.0 | 36.0 | 
| 4位 | 芳川 長久 | 48 | 12.0 | 36.0 | 
| 5位 | 白岩 富二 | 46 | 9.6 | 36.4 | 
| 6位 | 嶺野 誠 | 39 | 2.4 | 36.6 | 
| 7位 | 小川 博之 | 50 | 13.2 | 36.8 | 
| 8位 | 吉岡 三喜男 | 44 | 7.2 | 36.8 | 
| 9位 | 田中 正人 | 43 | 6.0 | 37.0 | 
| 10位 | 田中 由夫 | 43 | 6.0 | 37.0 | 
        












                     
