競技会 結果
            開催日 2016年05月05日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				ゴールデンウィークCUP 参加者60名    18H 新ペリア方式
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大室 武美 | 89 | 18.0 | 71.0 | 
| 2位 | 小林 貞治郎 | 88 | 16.8 | 71.2 | 
| 3位 | 下條 公聖 | 93 | 21.6 | 71.4 | 
| 4位 | 岡田 浩志 | 84 | 12.0 | 72.0 | 
| 5位 | 児玉 敦男 | 75 | 2.4 | 72.6 | 
| 6位 | 柴田 均 | 80 | 7.2 | 72.8 | 
| 7位 | 中沢 一 | 80 | 7.2 | 72.8 | 
| 8位 | 阿部 利一 | 86 | 13.2 | 72.8 | 
| 9位 | 東野 優也 | 92 | 19.2 | 72.8 | 
| 10位 | 鈴木 智子 | 98 | 25.2 | 72.8 | 
 
        












 
                     
