競技会 結果
            開催日 2017年07月26日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				スリクソンハーフコンペ 参加者45名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 貞雄 | 43 | 8.4 | 34.6 | 
| 2位 | 秋本 優子 | 46 | 10.8 | 35.2 | 
| 3位 | 西川 幸也 | 39 | 3.6 | 35.4 | 
| 4位 | 中沢 一 | 39 | 3.6 | 35.4 | 
| 5位 | 腰替 哲二 | 45 | 9.6 | 35.4 | 
| 6位 | 井上 功 | 45 | 9.6 | 35.4 | 
| 7位 | 柏葉 美知子 | 48 | 12.0 | 36.0 | 
| 8位 | 伊勢塚 惠美子 | 40 | 3.6 | 36.4 | 
| 9位 | 萩原 辰男 | 40 | 3.6 | 36.4 | 
| 10位 | 飯塚 利政 | 39 | 2.4 | 36.6 | 
 
        












 
                     
