競技会 結果
            開催日 2019年03月27日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				スリクソン ハーフコンペ 参加者23名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 広史 | 39 | 4.8 | 34.2 | 
| 2位 | 島田 岳志 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 3位 | 菅野 勝治 | 41 | 4.8 | 36.2 | 
| 4位 | 笠原 一郎 | 41 | 4.8 | 36.2 | 
| 5位 | 野上 正夫 | 47 | 10.8 | 36.2 | 
| 6位 | 鈴木 忠良 | 40 | 3.6 | 36.4 | 
| 7位 | 小林 明弘 | 46 | 9.6 | 36.4 | 
| 8位 | 小山 豊 | 39 | 2.4 | 36.6 | 
| 9位 | 高橋 誠 | 38 | 1.2 | 36.8 | 
| 10位 | 宇野 利久 | 43 | 6.0 | 37.0 | 
 
        












 
                     
