競技会 結果
開催日 2014年03月30日
【オープントーナメント】 ゼクシオ&スリクソン杯 参加者84名 9H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 博 | 45 | 10.8 | 34.2 |
| 2位 | 高木 一久 | 51 | 16.8 | 34.2 |
| 3位 | 小野﨑 貴志 | 37 | 2.4 | 34.6 |
| 4位 | 反町 幸次 | 43 | 8.4 | 34.6 |
| 5位 | 大塚 光一 | 54 | 19.2 | 34.8 |
| 6位 | 川島 智樹 | 41 | 6.0 | 35.0 |
| 7位 | 藤原 三枝子 | 51 | 15.6 | 35.4 |
| 8位 | 新井 佳泉 | 38 | 2.4 | 35.6 |
| 9位 | 千明 義勝 | 42 | 6.0 | 36.0 |
| 10位 | 阿部 利一 | 42 | 6.0 | 36.0 |














