競技会 結果
            開催日 2015年02月22日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				ゼクシオ&スリクソン ハーフコンペ 参加者96名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阿部 安直 | 40 | 6.0 | 34.0 | 
| 2位 | 山﨑 曻 | 51 | 16.8 | 34.2 | 
| 3位 | 小山 豊 | 44 | 9.6 | 34.4 | 
| 4位 | 北野 俊明 | 48 | 13.2 | 34.8 | 
| 5位 | 新井 昇 | 41 | 6.0 | 35.0 | 
| 6位 | 梅澤 一明 | 47 | 12.0 | 35.0 | 
| 7位 | 腰替 哲二 | 43 | 7.2 | 35.8 | 
| 8位 | 織田 和仁 | 55 | 19.2 | 35.8 | 
| 9位 | 山﨑 晴彦 | 36 | 0.0 | 36.0 | 
| 10位 | 増田 淳 | 42 | 6.0 | 36.0 | 
        












                     
