競技会 結果
開催日 2021年10月19日
【オープントーナメント】 ブリヂストン杯 参加者34名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉場 由紀子 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 2位 | 眞﨑 謙治 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 3位 | 武井 利夫 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 4位 | 斉藤 一男 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 5位 | 弦弓 守男 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 6位 | 中島 正就 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 7位 | 中井 義二 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 8位 | 吉場 茂 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 9位 | 斉藤 良包 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 10位 | 柿田 真男 | 81 | 7.2 | 73.8 |














