競技会 結果
開催日 2019年03月05日
【オープントーナメント】 弥生杯 参加者44名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柿田 真男 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 2位 | 出牛 博 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 3位 | 矢作 今佐夫 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 4位 | 茂木 正道 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 5位 | 鈴木 通夫 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 6位 | 千明 義勝 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 7位 | 余湖 博 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 8位 | 永尾 健 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 9位 | 田中 正人 | 75 | 1.2 | 73.8 |
| 10位 | 田中 敏男 | 98 | 24.0 | 74.0 |














