競技会 結果
            開催日 2015年07月20日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				海の日ハーフコンペ 参加者93名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高野 弘道 | 39 | 4.8 | 34.2 | 
| 2位 | 小茂田 透 | 43 | 8.4 | 34.6 | 
| 3位 | 田中 正人 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 4位 | 阿部 利一 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 5位 | 飯野 登 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 6位 | 中村 輝代 | 52 | 16.8 | 35.2 | 
| 7位 | 千明 義勝 | 39 | 3.6 | 35.4 | 
| 8位 | 大場 広美 | 39 | 3.6 | 35.4 | 
| 9位 | 久保 学 | 39 | 3.6 | 35.4 | 
| 10位 | 宮下 寛之 | 51 | 15.6 | 35.4 | 
        












                     
