競技会 結果
            開催日 2017年10月19日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				神無月杯     18H 新ペリア方式
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 黒沢 育夫 | 81 | 9.6 | 71.4 | 
| 2位 | 鈴木 健太郎 | 88 | 14.4 | 73.6 | 
| 3位 | 水越 功武 | 87 | 13.2 | 73.8 | 
| 4位 | 角田 光男 | 93 | 19.2 | 73.8 | 
| 5位 | 黒沢 花栄 | 80 | 6.0 | 74.0 | 
| 6位 | 中村 昭雄 | 88 | 13.2 | 74.8 | 
| 7位 | 鈴木 梅次 | 95 | 19.2 | 75.8 | 
| 8位 | 大池 馨 | 82 | 6.0 | 76.0 | 
| 9位 | 弦弓 守男 | 99 | 22.8 | 76.2 | 
| 10位 | 中井 義二 | 93 | 15.6 | 77.4 | 
        












                     
