競技会 結果
            開催日 2017年12月07日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				第22回 チャリティ忘年コンペ 参加者41名    18H 新ペリア方式
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水島 晴夫 | 97 | 25.2 | 71.8 | 
| 2位 | 須田 章 | 84 | 12.0 | 72.0 | 
| 3位 | 津端 義紀 | 80 | 7.2 | 72.8 | 
| 4位 | 中山 武夫 | 96 | 22.8 | 73.2 | 
| 5位 | 小林 義和 | 83 | 9.6 | 73.4 | 
| 6位 | 出牛 博 | 86 | 12.0 | 74.0 | 
| 7位 | 小金井 昭夫 | 92 | 18.0 | 74.0 | 
| 8位 | 浅見 精一 | 91 | 16.8 | 74.2 | 
| 9位 | 柿沼 治夫 | 84 | 9.6 | 74.4 | 
| 10位 | 越 一幸 | 84 | 9.6 | 74.4 | 
        












                     
