競技会 結果
            開催日 2017年04月12日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				第34回 緑親会ゴルフコンペ 参加者156名    18H 新ペリア方式
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 正人 | 85 | 16.8 | 68.2 | 
| 2位 | 神尾 勝彦 | 80 | 10.8 | 69.2 | 
| 3位 | 田中 和江 | 84 | 14.4 | 69.6 | 
| 4位 | 都所 かよみ | 83 | 13.2 | 69.8 | 
| 5位 | 小金井 昭夫 | 86 | 15.6 | 70.4 | 
| 6位 | 稲原 克行 | 81 | 9.6 | 71.4 | 
| 7位 | 永尾 健 | 93 | 21.6 | 71.4 | 
| 8位 | 島田 悦二 | 99 | 27.6 | 71.4 | 
| 9位 | 志土地 徹 | 98 | 26.4 | 71.6 | 
| 10位 | 湯浅 勝男 | 91 | 19.2 | 71.8 | 
 
        












 
                     
