競技会 結果
            開催日 2021年04月08日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				第42回 緑親会ハーフコンペ 参加者107名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 片寄 修 | 44 | 9.6 | 34.4 | 
| 2位 | 柿田 真男 | 42 | 7.2 | 34.8 | 
| 3位 | 岸 紀元 | 48 | 13.2 | 34.8 | 
| 4位 | 町田 栄樹 | 47 | 12.0 | 35.0 | 
| 5位 | 徳永 光男 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 6位 | 清水 勇 | 38 | 2.4 | 35.6 | 
| 7位 | 宮石 忠雄 | 50 | 14.4 | 35.6 | 
| 8位 | 鳥谷部 浩 | 37 | 1.2 | 35.8 | 
| 9位 | 簗田 浩 | 43 | 7.2 | 35.8 | 
| 10位 | 牧 今朝義 | 49 | 13.2 | 35.8 | 
 
        












 
                     
