競技会 結果
            開催日 2024年11月05日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				紅葉杯 参加者25名    18H 新ペリア方式
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三束 佳子 | 82 | 12.0 | 70.0 | 
| 2位 | 内山 健一 | 83 | 12.0 | 71.0 | 
| 3位 | 中島 正就 | 90 | 18.0 | 72.0 | 
| 4位 | 浅見 精一 | 86 | 13.2 | 72.8 | 
| 5位 | 田中 正人 | 75 | 1.2 | 73.8 | 
| 6位 | 倉林 功次 | 80 | 6.0 | 74.0 | 
| 7位 | 戸谷 一雄 | 91 | 16.8 | 74.2 | 
| 8位 | 須田 章 | 78 | 3.6 | 74.4 | 
| 9位 | 田中 守 | 90 | 15.6 | 74.4 | 
| 10位 | 眞﨑 謙治 | 83 | 8.4 | 74.6 | 
 
        












 
                     
