競技会 結果
開催日 2024年05月05日
【オープントーナメント】 ゴールデンウィークCUP 参加者64名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 永山 義光 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 2位 | 斉藤 清巳 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 3位 | 西沢 安雄 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 4位 | 加藤 理恵 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 5位 | 三小田 徹雄 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 6位 | 千明 義勝 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 7位 | 榎本 和弘 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 8位 | 大附 一 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 9位 | 榎本 稔 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 10位 | 山越 達也 | 86 | 12.0 | 74.0 |














