競技会 結果
            開催日 2025年05月05日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				ゴールデンウィークCUP 参加者63名    18H 新ペリア方式
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 須田 和広 | 77 | 6.0 | 71.0 | 
| 2位 | 峯 昌彦 | 104 | 32.4 | 71.6 | 
| 3位 | 佐藤 伸治 | 87 | 14.4 | 72.6 | 
| 4位 | 小池 正一 | 80 | 7.2 | 72.8 | 
| 5位 | 山越 達也 | 85 | 12.0 | 73.0 | 
| 6位 | 須田 章 | 84 | 10.8 | 73.2 | 
| 7位 | 下平 和実 | 96 | 22.8 | 73.2 | 
| 8位 | 染谷 博宣 | 88 | 14.4 | 73.6 | 
| 9位 | 伊藤 敦彦 | 94 | 20.4 | 73.6 | 
| 10位 | 小林 健二 | 93 | 19.2 | 73.8 | 
        












                     
