競技会 結果
            開催日 2022年05月05日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				ゴールデンウィークCUP 参加者57名    18H 新ペリア方式
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 誠 | 79 | 9.6 | 69.4 | 
| 2位 | 小池 正一 | 84 | 13.2 | 70.8 | 
| 3位 | 水川 純一 | 75 | 2.4 | 72.6 | 
| 4位 | 四方田 邦明 | 87 | 14.4 | 72.6 | 
| 5位 | 児玉 敦男 | 86 | 13.2 | 72.8 | 
| 6位 | 森田 三和 | 79 | 6.0 | 73.0 | 
| 7位 | 西沢 みち子 | 96 | 22.8 | 73.2 | 
| 8位 | 宇佐美 隆久 | 95 | 21.6 | 73.4 | 
| 9位 | 笠原 剛 | 95 | 21.6 | 73.4 | 
| 10位 | 小林 博行 | 82 | 8.4 | 73.6 | 
 
        












 
                     
