競技会 結果
            開催日 2020年02月24日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				ゼクシオ&スリクソンハーフコンペ 参加者49名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 諸田 秀人 | 39 | 6.0 | 33.0 | 
| 2位 | 田中 広史 | 40 | 6.0 | 34.0 | 
| 3位 | 渡辺 浩司 | 42 | 7.2 | 34.8 | 
| 4位 | 松澤 恵子 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 5位 | 石川 貴久 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 6位 | 宮川 啓一 | 45 | 9.6 | 35.4 | 
| 7位 | 田中 正徳 | 45 | 9.6 | 35.4 | 
| 8位 | 中村 文洋 | 44 | 8.4 | 35.6 | 
| 9位 | 常見 晴人 | 43 | 7.2 | 35.8 | 
| 10位 | 柿田 真男 | 40 | 3.6 | 36.4 | 
 
        












 
                     
