競技会 結果
            開催日 2024年10月17日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				ブリヂストンハーフコンペ 参加者36名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 健太郎 | 49 | 15.6 | 33.4 | 
| 2位 | 須田 章 | 42 | 7.2 | 34.8 | 
| 3位 | 鈴木 清 | 41 | 6.0 | 35.0 | 
| 4位 | 小山 豊 | 47 | 12.0 | 35.0 | 
| 5位 | 森本 健司 | 38 | 2.4 | 35.6 | 
| 6位 | 小池 正一 | 38 | 2.4 | 35.6 | 
| 7位 | 中村 昇 | 42 | 6.0 | 36.0 | 
| 8位 | 田中 正人 | 41 | 4.8 | 36.2 | 
| 9位 | 武井 利夫 | 40 | 3.6 | 36.4 | 
| 10位 | 浅見 精一 | 46 | 9.6 | 36.4 | 
        












                     
