競技会 結果
開催日 2016年10月20日
【オープントーナメント】 ブリヂストン杯 参加者54名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井田 実 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 2位 | 北田 辰雄 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3位 | 阿部 安直 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 4位 | 中山 武夫 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 5位 | 柿田 真男 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 6位 | 真下 友治 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 7位 | 高田 達也 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 8位 | 北田 国治 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 9位 | 矢島 三郎 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 10位 | 茂木 正道 | 84 | 10.8 | 73.2 |














