競技会 結果
開催日 2020年10月20日
【オープントーナメント】 ブリヂストン杯 参加者39名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小川 則雄 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 2位 | 内山 健一 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 3位 | 斉藤 和男 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 4位 | 武井 利夫 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 5位 | 米澤 弘 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6位 | 並木 俊也 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 7位 | 福地 哲二 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 8位 | 戸谷 一雄 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 9位 | 池田 清 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 10位 | 中島 正就 | 95 | 21.6 | 73.4 |














