競技会 結果
            開催日 2022年05月19日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				レディース&シニア ハーフコンペ 参加者33名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤 正彦 | 43 | 8.4 | 34.6 | 
| 2位 | 佐藤 堅一 | 41 | 6.0 | 35.0 | 
| 3位 | 斉藤 好二 | 49 | 13.2 | 35.8 | 
| 4位 | 新沢 真理子 | 49 | 13.2 | 35.8 | 
| 5位 | 永尾 健 | 48 | 12.0 | 36.0 | 
| 6位 | 田島 久士 | 41 | 4.8 | 36.2 | 
| 7位 | 藤田 實 | 47 | 10.8 | 36.2 | 
| 8位 | 柿田 真男 | 40 | 3.6 | 36.4 | 
| 9位 | 伊藤 雄三 | 46 | 9.6 | 36.4 | 
| 10位 | 鶴下 薫 | 45 | 8.4 | 36.6 | 
 
        












 
                     
