競技会 結果
開催日 2014年07月09日
【オープントーナメント】 七夕杯 参加者96名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 敏男 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 2位 | 千明 義勝 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 3位 | 三束 佳子 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 4位 | 平野 勇喜夫 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5位 | 田中 正人 | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 6位 | 内山 健一 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 7位 | 余湖 博 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 8位 | 水島 晴夫 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 9位 | 橋本 三男 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 10位 | 太田原 正敏 | 86 | 13.2 | 72.8 |














