競技会 結果
開催日 2022年03月09日
【オープントーナメント】 弥生杯 参加者37名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 相馬 敦 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 2位 | 南雲 康弘 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 3位 | 千明 義勝 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 4位 | 須田 章 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 5位 | 田中 正人 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 6位 | 西沢 安雄 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 7位 | 出牛 博 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 8位 | 三束 佳子 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 9位 | 西沢 みち子 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 10位 | 小柏 英雄 | 86 | 12.0 | 74.0 |














