競技会 結果
            開催日 2021年11月16日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				海の幸ハーフコンペ 赤城マリンフーズ杯 参加者49名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新井 弘巳 | 44 | 9.6 | 34.4 | 
| 2位 | 小川 則雄 | 37 | 2.4 | 34.6 | 
| 3位 | 吉原 勝彦 | 42 | 7.2 | 34.8 | 
| 4位 | 坂本 憲一 | 45 | 9.6 | 35.4 | 
| 5位 | 浅見 精一 | 43 | 7.2 | 35.8 | 
| 6位 | 早川 恵美子 | 42 | 6.0 | 36.0 | 
| 7位 | 高橋 誠 | 40 | 3.6 | 36.4 | 
| 8位 | 近藤 マキ子 | 46 | 9.6 | 36.4 | 
| 9位 | 藤田 實 | 46 | 9.6 | 36.4 | 
| 10位 | 石塚 政雄 | 39 | 2.4 | 36.6 | 
 
        












 
                     
