競技会 結果
            開催日 2025年03月27日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				海の幸ハーフコンペ 参加者48名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 手島 桂一 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 2位 | 水島 晴夫 | 45 | 9.6 | 35.4 | 
| 3位 | 伊藤 進 | 47 | 10.8 | 36.2 | 
| 4位 | 江積 泰晃 | 46 | 9.6 | 36.4 | 
| 5位 | 中島 英雄 | 52 | 15.6 | 36.4 | 
| 6位 | 細谷 英美 | 52 | 15.6 | 36.4 | 
| 7位 | 塚越 良也 | 45 | 8.4 | 36.6 | 
| 8位 | 戸谷 伊勢夫 | 43 | 6.0 | 37.0 | 
| 9位 | 松岡 完次 | 49 | 12.0 | 37.0 | 
| 10位 | 櫻井 仁志 | 49 | 12.0 | 37.0 | 
        












                     
