競技会 結果
            開催日 2021年09月23日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				秋分の日ハーフコンペ 参加者38名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横田 和則 | 41 | 7.2 | 33.8 | 
| 2位 | 大竹 主彦 | 45 | 10.8 | 34.2 | 
| 3位 | 大竹 冬真 | 42 | 7.2 | 34.8 | 
| 4位 | 西村 正則 | 46 | 10.8 | 35.2 | 
| 5位 | 中島 正就 | 39 | 3.6 | 35.4 | 
| 6位 | 稲川 憲弘 | 39 | 3.6 | 35.4 | 
| 7位 | 本田 隆嗣 | 45 | 9.6 | 35.4 | 
| 8位 | 中井 義二 | 43 | 7.2 | 35.8 | 
| 9位 | 橋詰 幸夫 | 49 | 13.2 | 35.8 | 
| 10位 | 柿田 真男 | 41 | 4.8 | 36.2 | 
 
        












 
                     
