競技会 結果
開催日 2014年09月11日
【オープントーナメント】 第29回 緑親会ゴルフコンペ 参加者183名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井田 実 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 2位 | 岡村 富雄 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3位 | 南宮 光行 | 90 | 20.4 | 69.6 |
| 4位 | 髙梨 利昭 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5位 | 石井 秀治 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 6位 | 中沢 文行 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 7位 | 小林 貞治郎 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 8位 | 廣島 隆一 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 9位 | 林 弘 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 10位 | 田熊 信忠 | 87 | 15.6 | 71.4 |














