競技会 結果
開催日 2015年09月10日
【オープントーナメント】 第31回 緑親会ゴルフコンペ 参加者125名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 瓜田 光夫 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 2位 | 百武 文隆 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3位 | 高木 輝幸 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 4位 | 吉岡 繁 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 5位 | 中沢 文行 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 6位 | 太田原 正敏 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 7位 | 馬場 一夫 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 8位 | 余湖 博 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 9位 | 三束 佳子 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 10位 | 並木 勲 | 96 | 22.8 | 73.2 |














