競技会 結果
開催日 2016年09月13日
【オープントーナメント】 第33回 緑親会ゴルフコンペ 参加者138名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹森 一男 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 2位 | 塚本 毅 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 3位 | 出牛 博 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 4位 | 武笠 浩子 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 5位 | 上原 晃 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 6位 | 畔上 勝 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 7位 | 橋本 三男 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 8位 | 百武 文隆 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 9位 | 髙梨 利昭 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 10位 | 荻原 十四一 | 83 | 10.8 | 72.2 |














