競技会 結果
開催日 2025年04月10日
【オープントーナメント】 第50回 緑親会 参加者97名 9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 並木 俊也 | 48 | 14.4 | 33.6 |
| 2位 | 徳永 治美 | 44 | 9.6 | 34.4 |
| 3位 | 船田 國夫 | 44 | 9.6 | 34.4 |
| 4位 | 中野 恵里子 | 50 | 15.6 | 34.4 |
| 5位 | 武笠 浩子 | 41 | 6.0 | 35.0 |
| 6位 | 重田 真吾 | 40 | 4.8 | 35.2 |
| 7位 | 横堀 博之 | 52 | 16.8 | 35.2 |
| 8位 | 清水 光也 | 45 | 9.6 | 35.4 |
| 9位 | 鳥谷部 浩 | 37 | 1.2 | 35.8 |
| 10位 | 佐藤 堅一 | 43 | 7.2 | 35.8 |














