競技会 結果
開催日 2023年11月02日
【オープントーナメント】 紅葉杯 参加者38名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内山 健一 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 2位 | 田口 行男 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 3位 | 馬場 秀夫 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 4位 | 田中 正人 | 70 | -2.4 | 72.4 |
| 5位 | 関谷 義実 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 6位 | 四方田 邦明 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 7位 | 藤田 實 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 8位 | 中島 正就 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 9位 | 浅見 精一 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 10位 | 須田 章 | 76 | 2.4 | 73.6 |














