競技会 結果
開催日 2025年11月05日
【オープントーナメント】 紅葉杯 参加者16名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内山 健一 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 2位 | 神田 信行 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 3位 | 須田 章 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 4位 | 中島 正就 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 5位 | 田中 忠博 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 6位 | 関谷 義実 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 7位 | 西沢 安雄 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 8位 | 斉藤 好二 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 9位 | 吉崎 篤 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 10位 | 日出間 謙一 | 97 | 21.6 | 75.4 |














