競技会 結果
開催日 2015年06月09日
【オープントーナメント】 2015年 上州芋豚杯 参加者32名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 雄三 | 90 | 20.4 | 69.6 |
| 2位 | 配島 規好 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3位 | 平野 勇喜夫 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 4位 | 水島 晴夫 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 5位 | 馬場 一夫 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 6位 | 市川 和夫 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 7位 | 臼井 賢相 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 8位 | 細野 和男 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 9位 | 藤田 實 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 10位 | 松井 章 | 83 | 8.4 | 74.6 |














