競技会 結果
開催日 2016年08月03日
【オープントーナメント】 葉月杯 参加者24名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯塚 利政 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 2位 | 鶴下 薫 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 3位 | 出牛 博 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 4位 | 高田 達也 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 5位 | 藤田 實 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 6位 | 永尾 健 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 7位 | 千明 義勝 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 8位 | 斉藤 洋征 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 9位 | 村木 康範 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 10位 | 中井 義二 | 102 | 25.2 | 76.8 |














